<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[学习笔记 - IT 资讯]]></title>
<link>http://blog.netcrazy.cn/</link>
<description><![CDATA[平静一点，低调一点]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[21253@163.com(FISH)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>学习笔记</title>
	<url>http://blog.netcrazy.cn/images/logos.gif</url>
	<link>http://blog.netcrazy.cn/</link>
	<description>学习笔记</description>
</image>

			<item>
			<link>http://blog.netcrazy.cn/article/87.htm</link>
			<title><![CDATA[iPhone 4 之后，苹果还会推出什么？]]></title>
			<author>21253@163.com(Fish)</author>
			<category><![CDATA[IT 资讯]]></category>
			<pubDate>Sun,27 Jun 2010 12:56:35 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.netcrazy.cn/default.asp?id=87</guid>
		<description><![CDATA[苹果今年已经成功推出了iPhone4产品，其销量和市场需求都非常强劲。不过，苹果总是一直让人期待，在推出了iPhone4手机之后，业界又对苹果将在iPhone4之后的产品进行了猜测。据预期认为，苹果在后iPhone4时代可能会推出以下五大产品。 <br/><br/>1、苹果电视：苹果机顶盒一直未能赢得业界评论家、消费者以及苹果自身的尊重与好评。史蒂夫·乔布斯曾在2007年的《华尔街日报》的ATD大会上表示这款产品只是苹果的“业余产品”，但自此之后，家庭生活的娱乐内容已经发生了巨大变化——视频主体内容已经日渐发展成为Netflix及其它网络电影网站的主流，因此目前已有传闻称，苹果电视即将经历类似的变革。而且，美国著名博客网站Engadget也于近期披露，即将而来的苹果电视盒将具有1080p的高清视频和云存储功能，可以提供电影、电视节目和音乐等内容，而且其成本价格只有99美元。不过，电视盒设备一直都处于不断地改进之中，因为这一市场的竞争实在是太激烈了，当然。，苹果电视也将会面临诸多的挑战，例如，谷歌在此领域也想有所作为。<br/><br/>2、新一流的iPod产品：几乎在每年9月，苹果都会更新或重组其iPod团队和产品线。在去年，苹果推出了具有视频摄像功能的iPodnano，并宣布对其它iPod系列产品进行细微的升级和价格调整。尽管这种曾经较为流行的数码音乐播放器（iPodtouch除外）的时代可能行将结束，但是其它一些风格的类似产品仍将会继续繁衍。今年，苹果可能会推出一款基于Lala网络音乐类型服务的网络版iTune服务。当然，长期使用Windows系统和速度缓慢的iTune桌面之用户当然会对苹果的这一新产品表现出浓厚的兴趣。 <br/><br/>3、与iPhone4相媲美的iPodtouch：苹果可能会对iPodtouch情有独钟而过分忽视iPod系列的其它产品。由于多功能的iPodtouch实际上也是一款没有电话功能（或摄像功能）的iPhone产品，因此其也可能会成为苹果下一代模式产品。新一代的模式可能会采用类似于iPhone4的薄壳及相应的功能，例如苹果可能会推出一款前界面具有FaceTime视频聊天功能所需的摄像头等。鉴于iPodtouch仍有较为广泛的用户群体，因此，生产一款具有FaceTime所需的Wi-Fi功能和视频聊天功能的iPodtouch也是一件自然而然的事。当然，iPhone4后部还有一款摄像头，当然，新版的iPodtouch就不需要这种功能了，毕竟苹果还需要实现产品的多样化。 <br/><br/>4、升级版MacBook：也许MacBook可能令人生厌了，但是，MacBook毕竟仍较为畅销，尽管苹果近来已经明显开始更多的关注其移动设备。这种简易功能的MacBook近来也因此未能得到升级，但是超薄型的MacBookAir可能会发展成为一款升级版的成熟产品，尽管有批评人士认为MacBookAir的时代已经成为过去。 <br/><br/>5、iPad2：按照苹果标准来看，iPad仍然是一款新产品，而且这款产品更新周期几乎是一年或更长时间。另外，苹果tablet也一直似乎要推出前置摄像头功能，特别是在新版的iPhone4手机推出了摄像头功能之后。目前的iPad在摄像功能方面仍欠缺很多，但是一款极具竞争力的tablet产品将来一定会具有网络摄像功能。不过，从目前来看，新版的iPad可能至少要到今年底才能亮相，甚至会到明年1月份才能推出。<br/><br/><a target="_blank" href="http://blog.netcrazy.cn" rel="external">文章来自学习笔记</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.netcrazy.cn/article/72.htm</link>
			<title><![CDATA[499美元iPad中国组装费仅为11.2美元]]></title>
			<author>21253@163.com(Fish)</author>
			<category><![CDATA[IT 资讯]]></category>
			<pubDate>Fri,21 May 2010 20:39:24 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.netcrazy.cn/default.asp?id=72</guid>
		<description><![CDATA[富士康的9连跳之后，第10跳险些在前几日发生。此类事件的连续发生让富士康管理层的日子如履薄冰，有传闻称公司将某大师请入公司、多名心理辅导老师也在公司中不断出现。不过在外界看来，这真的能够让员工摆脱心理阴影？<br/><br/>　　资深家电观察家刘步尘表示：“富士康9连跳的背后折射出来的可能是富士康这类代工企业的盈利模式之痛。”<br/><br/>　　“富士康模式”或致九连跳<br/><br/>　　自从苹果iPad4月3日首发以来，销售情况一路走高，不少中国的苹果迷纷纷通过各种渠道订购iPad，随后苹果借势连续放出了WiFi版、3G+WiFi版。<br/><br/>　　就在iPad热卖的同时，iPad最大代工厂之一的富士康却接二连三发生员工的跳楼事件。外界对这些员工跳楼的事件众说纷纭，有分析人士表示是因为员工自身的感情问题所致，也有人指出这是公司的管理出现了缺陷。<br/><br/>　　不过在资深家电观察家刘步尘的眼中，富士康9连跳背后折射出的是富士康这类代工企业的模式之痛。<br/><br/>　　美国权威市场调查机构iSupply说，苹果付给“中国组装”费仅为每台11.2美元，和最低售价499美元的iPad相比，相当低廉。<br/><br/>　　实际上，这类代工企业在像苹果这样的巨型公司面前，为争取到大量的订单，已经矮了一截，加之行业间惨烈的竞争，导致代工厂商们很难有能力改变其被压榨的现状。<br/><br/>　　“真正赚钱公司有两种，一种是提供品牌的公司，另一种是技术的拥有者，苹果是品牌和技术的拥有者。”刘步尘向《每日经济新闻》表示，“富士康9连跳背后折射出来的是富士康这种代工企业的盈利模式之痛，因为单个产品的盈利率低，所以要从生产一线提取更多的钱来实现利润。每天高负荷的劳动、工人工资收入低下都将带给员工心情上的焦虑，从而造成了各种各样的社会事件。”<br/><br/>　　微不足道的“组装费”<br/><br/>　　梳理整个iPad的产业链盈利情况，不难发现代工厂商们为什么要削尖脑袋节约成本。<br/><br/>　　iSupply和BROADPOINTAMTECH进行过详细计算得出的数字显示，iPhone和iPad的总体利润率超过50%。相比之下，iPhone利润率高达50%，三星手机的利润率为10%，诺基亚的利润率为8.9%。<br/><br/>　　iSupply 的调查结果显示，售价499美元的iPad所有零部件的成本仅为219.35美元，还不到其零售价格的一半，其平均成本为260美元左右。其中苹果开发的 A4处理芯片每个26.8美元，16G的存储芯片为29.5美元。最贵的元件是9.7英寸的触摸显示屏，由韩国LG公司制造，每个95美元。上述公司分析师表示，这个屏幕的成本在80美元左右。<br/><br/>　　“11.2美元的组装费”在这个盈利链条中显得微不足道。<br/><br/>　　“针对复杂的机种，11.2美元是没有赚到什么钱的。虽然说iPad算不上是复杂的机型，但也并不好做。”一位全球第一大笔记型电脑(NB)研发与制造厂商的内部人士向《每日经济新闻》记者表示，“例如一台显示器，代工出来产品的成本最终可能只占到售价的50%左右，真正第一线的工人能够拿到手的就相对要少很多。”<br/><br/>　　“代工厂处于整个产业的最底层，时间一长由于对于这些大公司的依赖，最终难以转型升级。”刘步尘表示，“富士康这类代工模式企业今后发展的道路非常有限，目前的处境也非常尴尬，因为这样的模式不可能带来高的利润，高的利润必须要从原材料或是人力成本上想办法。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.netcrazy.cn/article/71.htm</link>
			<title><![CDATA[微软 称93%盗版存潜在风险]]></title>
			<author>21253@163.com(Fish)</author>
			<category><![CDATA[IT 资讯]]></category>
			<pubDate>Fri,21 May 2010 20:36:32 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.netcrazy.cn/default.asp?id=71</guid>
		<description><![CDATA[昨日，微软中国发布了一项由北京中达金桥对目前市场上盗版Windows7的测试报告，测试结果显示，93%的被测样本具有潜在的风险。<br/><br/>　　据了解，本次测试是采用从北京、沈阳、成都、深圳和海口在内的多个城市收集的盗版Win 7光盘和网上购买、下载的光盘及镜像，一共97张盗版拷贝进行安装测试。测试结果显示，6%的盗版拷贝根本无法安装；24%的盗版拷贝存在病毒、木马等恶意程序；或者根本不是正式版本。54%的盗版拷贝对完整Windows7操作系统做出了不同程度的删改，包括关闭防火墙、关闭系统恢复和Windows更新，以及降低了浏览器的安全级别设置等。31%的盗版拷贝不能激活。<br/><br/>　　为了更好地保护用户免受盗版Windows7的危害，微软于2010年2月在全球推出了“针对Windows7的Windows激活技术更新”，该更新可检测已知和潜在的危险激活破解程序，从而更好地保护电脑的使用安全。据了解，从2月份至今，已有超过25万中国用户主动下载此更新，对自己的电脑进行了验证。<br/><br/>　　微软中国消费与在线事业部市场部总经理韦青表示，当今用户电脑中数据信息的价值已远超用户在电脑硬件和软件上的投入。使用正版软件，可更好地保护用户电脑中的个人隐私、重要信息和数据资料。用户没有必要承担使用盗版Windows7可能带来的潜在风险。]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
